| DAFTAR ISI | ||||||||
| BAB 1. KONSEP, ALIRAN dan SEJARAH KOPERASI | 1 | |||||||
| 1.1 Konsep Koperasi | 2 | |||||||
| 1.2 Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi | 3 | |||||||
| 1.3 Sejarah Perkembangan koperasi | 3 | |||||||
| BAB 2. PENGERTIAN dan PRINSIP-PRINSIP KOPERASI | 8 | |||||||
| 2.1 Pengertian Koperasi | 9 | |||||||
| 2.2 Tujuan Koperasi | 10 | |||||||
| 2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi | 10 | |||||||
| BAB 3. ORGANISASI dan MANAJEMEN | 13 | |||||||
| 3.1 Bentuk Organisasi | 14 | |||||||
| 3.2 Hirarki Tanggung Jawab | 14 | |||||||
| 3.3 Pola Manajemen | 15 | |||||||
| BAB 4. TUJUAN dan FUNGSI KOPERASI | 16 | |||||||
| 4.1 Pengertian Badan Usaha | 17 | |||||||
| 4.2 Koperasi Sebagai Badan Usaha | 17 | |||||||
| 4.3 Tujuan dan Nilai Koperasi | 17 | |||||||
| 4.4 Mendefinisikan Tujuan Perusahaan Koperasi | 17 | |||||||
| 4.5 Keterbatasan Teori Perusahaan | 18 | |||||||
| 4.6 Teori Laba | 18 | |||||||
| 4.7 Fungsi Laba | 19 | |||||||
| 4.8 Kegiatan Usaha Koperasi | 19 | |||||||
| BAB 5. SISA HASIL USAHA | 21 | |||||||
| 5.1 Pengertian SHU Informasi Dasar | 22 | |||||||
| 5.2 Rumus Pembagian SHU | 22 | |||||||
| 5.3 Prinsip-Prinsip Pembagian SHU | 22 | |||||||
| 5.4 Pembagian SHU Per Anggota | 23 | |||||||
| BAB 6. POLA MANAJEMEN KOPERASI | 24 | |||||||
| 6.1 Pengertian Manajemen dan Perangkat Organisasi | 25 | |||||||
| 6.2 Rapat Anggota | 26 | |||||||
| 6.3 Pengurus | 27 | |||||||
| 6.4 Pengawas | 27 | |||||||
| 6.5 Manajer | 27 | |||||||
| 6.6 Pendekatan Sistem Pada Koperasi | 28 | |||||||
| BAB 7. JENIS dan BENTUK KOPERASI | 29 | |||||||
| 7.1 Jenis Koperasi | 30 | |||||||
| 7.2 Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai UU No.12 / 1967 | 32 | |||||||
| 7.3 Bentuk Koperasi | 32 | |||||||
| BAB 8. PERMODALAN KOPERASI | 33 | |||||||
| 8.1 Arti Modal Koperasi | 34 | |||||||
| 8.2 Sumber Modal | 34 | |||||||
| 8.3 Distribusi Cadangan Koperasi | 35 | |||||||
| BAB 9. EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI ANGGOTA | 36 | |||||||
| 9.1 Efek-Efek Ekonomis Koperasi | 37 | |||||||
| 9.2 Efek Harga dan Efek Biaya | 37 | |||||||
| 9.3 Analisis Hubungan Efek Ekonomis Dengan Keberhasilan Koperasi | 37 | |||||||
| 9.4 Penyajian dan Analisis Neraca Pelayanan | 38 | |||||||
| BAB 10. EVALUASI KEBERHASILAN KOPERASI DILIHAT DARI SISI PERUSAHAAN | 39 | |||||||
| 10.1 Efisiensi Perusahaan Koperasi | 40 | |||||||
| 10.2 Efektivitas Koperasi | 41 | |||||||
| 10.3 Produktivitas Koperasi | 41 | |||||||
| 10.4 Analisis Laporan Koperasi | 41 | |||||||
| BAB 11. PERANAN KOPERASI | 43 | |||||||
| 11.1 Peranan Koperasi di Pasar Persaingan Sempurna | 44 | |||||||
| 11.2 Peranan Koperasi di Pasar Monopolistik | 45 | |||||||
| 11.3 Peranan Koperasi di Pasar Monopsoni | 46 | |||||||
| 11.4 Peranan Koperasi di Pasar Oligopoli | 47 | |||||||
| BAB 12. PEMBANGUNAN KOPERASI | 50 | |||||||
| Pembangunan Koperasi di Negara Berkembang | 51 | |||||||
Selasa, 09 Oktober 2012
Daftar Isi Makalah Softskill Ekonomi Koperasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar